塑膠軸承
塑膠軸承
塑膠軸承不但具有不銹鋼軸承所沒有的性能和用途,內外圈採用塑膠材料 PE、POM、PP、PTFE、PVDF、PEEK經過精密加工技術,滾動體及保持器可採 Si3N4陶瓷球或 ZrO2陶瓷球、玻璃、不銹鋼球等材料,可應用於精密、耐腐蝕及無油潤滑的環境需求。
凱懿公司提供工程塑膠製造的滑動、直線、深溝軸承及軸套解决方案。通過這些方案,即使在極其惡劣的環境中,也可以大大降低維修的頻率,延長使用壽命。當今軸承多樣化的設計和型號,應用於各方面的市場,如輸送帶. 升降平台等
POM及PA材質有良好的機械強度及耐磨耗性能,可用於高使用温度約-55℃~100℃,不會出现張力,具良好的自潤滑性能及低的磨擦系數,可用於較精密的運轉。POM軸承可用於鹼性溶劑中;但不適合使用於酸性環境中。
P.P, HDPE, UPE等材質軸承可用於大多數酸鹼酸環境,具有無油自潤滑的效果及抗磁
電絕緣的效果;但機械強度較低不適合高負載場所; 相對UPE材料则具有更好的機械強度,低磨擦特性及低温應用特性(最低可至-140℃),
PTFE和PVDF的耐化性最好,尤其PTFE工程塑膠可用於所有耐腐蝕性環境中,PTFEE材質更可用於180℃的高温,PVDF也能用到150℃,但PTEF材料的機械強度低,且尺寸稳定性不好,温度變形機會大,相對而言PVDF具有更佳的综合性能。
PEEK和PI為新式的工程塑料材料,
尺寸稳定性及耐高温性能最好,其中PEEK長期使用温度可達260℃,PI長期使用温度更是高達300℃,且其具有优良的耐腐蚀性能,可用於較精密的酸鹼酸環境中運轉
常用工程塑料基本性能表
材料 | HDPE | PP | POM | PA6 | PA66 | PBT GF30 | PVDF | PPS | PTFE | PEEK | PI |
長時間使用溫度(℃) | 90 | 100 | 110 | 100 | 100 | 120 | 150 | 230 | 260 | 260 | 300 |
密度 | 0.96 | 0.91 | 1.42 | 1.13 | 1.14 | 1.53 | 1.77 | 1.35 | 2.18 | 1.32 | 1.35 |
拉應力(Mpo)s | 25 | 30 | 70 | 85 | 80 | 50 | 75 | 25 | 95 | ||
抗拉強度(Mpo)R | 35 | 13.5 | 4.6 | 116 | |||||||
球壓硬度(Mpa)Hx | 50 | 80 | 170 | 160 | 170 | 190 | 80 | 190 | 30 | ||
沖擊韌性
(KJ/m2)an |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 60 | 無 | 50 | 無 | 無 | 75 |
滑動摩擦系數 | 0.29 | 0.3 | 0.34 | 0.38-0.45 | 0.35-0.42 | 0.24 | 0.3 | 0.08-0.1 | 0.3-0.38 | 0.3-0.38 | |
滑動摩損(/Km) | 11 | 4.6 | 0.23 | 0.9 | 21 | 0.3-0.38 | |||||
熔化溫度(℃) | 130 | 165 | 175 | 220 | 260 | 225 | 172 | 280 | 327 | 343 | |
玻璃化轉變溫度(℃)DSC/Tg | -95 | -18 | -60 | 60 | 72 | 60 | -18 | 90 | -20 | 143 | |
熱變形溫度, 根據ISO R75, 公益A(℃)HDT/B | 42-49 | 65 | 124 | 75 | 100 | 210 | 95 | 110 | 55 | 140 | 368 |
熱變形溫度, 根據ISO R75, 公益A(℃)HDT/A | 70-85 | 105 | 170 | 190 | >200 | 225 | 140 | 121 | 182 | ||
最高使用溫度,短時間(℃) | 90 | 140 | 150 | 160 | 170 | 200 | 150 | 260 | 260 | 300 | 350 |
線膨脹係數(10-5//K) | 13-15 | 17 | 10 | 8 | 8 | 3.5 | 13 | 5 | 12 | 5 | 4.9 |
介電常數(106Hz) | 2.4 | 2.25 | 3.7 | 3.7-7 | 3.6-5 | 3.8 | 8 | 2.1 | 3.2-3.3 | 3.1 | |
體積電阻-cm | >1015 | >1014 | >1014 | >1013 | >1012 | >1013 | >1014 | >1013 | >1016 | >1016 | >1017 |
對熱水和洗滌用碱的性能 | + | + | - | (+) | (+) | - | + | + | + | + | (+) |
根據UL標準94的可燃性 | HB | HB | HB | HB | HB | HB | VO | VO | VO | VO | VO |
自然風化特性 | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | (+) |
+ =可耐,可抗 (+) =有條件地可耐,可抗 - =不耐,不抗 無 =無破裂